Magetsi 220V / 230V
Tsananguro yechigadzirwa
Silicon Nitride Igniters vanowanzoitika zviyero muchimiro. Aya maIgniters ane akawanda mashandiro anoenderana kusvika kune 1000 degree c. nenzvimbo inotonhora munzvimbo yekuonana. Terminal Dimension, Simba uye Input Voltage zvinoenderana maererano nezvaunoda.
Silishon Nitride Igniter anogona kupisa anosvika 800 kusvika 1000degree mukati memakumi gumi nemasekondi. Silicone nitride ceramic inogona kutsigira kuronga kwemasimbi ekunyungudika. Nekushandura kwakakodzera uye kusimudzira maitiro, iyo Irniter inogona server makore akati wandei.
Chigadzirwa | Silicon Nitride Ceramic Huating Iatter yeBiomass Igniter |
Zvinhu | Inopisa yakamanikidzwa silicon nitride |
Voltage | 8-24V; 50 / 60H |
Simba | 40-1000W |
Max tembiricha | ≤1200 ℃ |
Application | Moto; Chito; Biomass inopisa; BBQ Grills & Coves |


Modhi | Dimension | Paramende | |||||||
L | LH | WH | LA | WA | DA | DH | Voltage (v) | Simba (w) | |
XrsN-138 | 138 | 94 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-250 | 700/450 |
XRSN-128 | 128 | 84 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-250 | 600/400 |
XrsN-95 | 95 | 58 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-250 | 400 |
XRSN-52 | 52 | 15 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac110 | 100 |
XRSN-135 | 135 | 98 | 23 | 23 | 31 | 12 | 4 | Ac220-250 | 900/600 |
XRSN-115 | 115 | 76 | 30 | 25 | 38 | 12 | 4 | Ac220-250 | 900/600 |
Application
1.gsignition yemazuti akasimba (semuenzaniso matanda pellets)
2.signition yegesi kana mafuta
3.Regruburing kana Igniter yeEropa Fumes
4.Heating of maitiro magasi
5.pyrotechnics
6.6brazing michina
7.heater yemamiriro ekunze
8.R & D - Laboratory Equipment, kuyera uye kuyedza michina, vanoita
1.Tool kupisa
10. Charcoal barbecue grill

Zvinoenderana Zvigadzirwa







