ISG Series Vertical Yakachena Mvura Centrifugal Pump
Product Details
ISG Series Vertical Yakachena Mvura Centrifugal Pump zvakare yainzi pombi pombi, centrifugal pombi, pombi centrifugal pombi, imwe nhanho centrifugal pombi, yakamira pombi, booster pombi, pombi yemvura inopisa, pombi inotenderera, pombi, nezvimwewo, Inyanzvi muchikamu ichi chesainzi uye tekinoroji yevashandi vepombi yepamba inosarudza yakanakisa hydraulic pombi yemhando yemhando yepombi yemhando yepombi dhizaini dhizairi vertical pombi kugadzira huchenjeri kusanganiswa kunova.Panguva imwe chete zvichienderana nekushandiswa kwakasiyana, sekushisa, svikiro pahwaro hwemhando yeISG yakatumirwa pombi, pombi yemvura inopisa, tembiricha uye pombi inoparadza kemikari, pombi yemafuta.ISG pombi yepombi ine zvakanakira zvekushanda kwepamusoro uye kuchengetedza simba, ruzha rwakaderera, rwakavimbika mukuita. Conform kune ichangoburwa yenyika michini JB/T933058 dhizaini yemhando ye2058 dhizaini ye ISO2, dhizaini ye ISO2058 standard. kugamuchirwa.

Technical Parameter(chikamu che)
Type | Flow | Musoro(m) | Kubudirira (%) | Kumhanya (r/min) | Motokari Simba (KW) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100(1) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 OO(l)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125(1) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Application
ISG Series Vertical Yakachena Mvura Centrifugal Pump inoshandiswa kuendesa mvura yakachena uye zvimwe zvinwiwa zvine maitiro akafanana emuviri nemakemikari nemvura yakachena. Inoshanda kune maindasitiri nemanisiparati emvura uye kudhiraivha, kudzvanywa kwemvura kune yakakwirira-kukwira kwezvivakwa, gadheni spay-kudiridza, moto kurwisa kudzvanywa, kureba kuendesa, HAV uye firiji kutenderera, yekugezera kudzvanywa uye midziyo inoenderana; uye tembiricha yekushanda iri pasi pe90 ℃.