ISG Series Vertical Yakachena Mvura Centrifugal Pump

Tsananguro pfupi:

ISG Series Vertical Yakachena Mvura Centifugal Pump zvakare Pump, Pombi Centrifugal Pump, Pombi Pombi yeSainzi Pombi Yakasarudzika Yakasarudzika Hydrautic Model, Taget rudzi rwe Centrifugal pump performance paramita, pahwaro hwepombi yekugadzira kuti gadzira musanganiswa wekusanganisa, svikiro remvura.


E-mail:kevin@yanyanjx.com

Chigadzirwa Chinhu

Zvigadzirwa tags

Zvigadzirwa zvechigadzirwa

ISG Series Vertical Yakachena Mvura Centifugal Pump zvakare Pump, Pombi Centrifugal Pump, Pombi Pombi yeSainzi Pombi Yakasarudzika Yakasarudzika Hydrautic Model, Taget rudzi rwe centrifugal pump performance paramita, pahwaro hwepombi yekugadzira kuti gadziriswe. Machina JB / T53058-93 zvinodiwa, dhizaini uye kugadzira zvinoenderana neInternational Standard Iso2858 iri kugamuchirwa.

Flange Emersion Heating013

Technical paramende (chikamu che)

Nyora Kuyerera Musoro (m) Kubudirira (%) Kumhanya (r / min) Motor Simba (KW)
(m3 / h) (l / s)
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1
65-125 25 6.94 20 68 2900 3.0
65-122A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2
65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0
65-1608 21.6 6.0 24 58 2900 3.0
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5
65-2008 21.8 6.06 38 55 2900 5.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11
65-2508 21.6 6.0 60 49 2900 11
65-315 25 6.94 125 40 2900 30
65-315a 23.7 6.58 113 40 2900 22
65-3158 22.5 6.25 101 39 2900 18.5
65-3115C 20.6 5.72 85 38 2900 15
65-100 (1) 50 13.9 12.5 73 2900 3.0
65-1 OO (l) a 44.7 12.4 10 72 2900 2.2
65-125 (1) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5

Application

ISG Series Vertical Yakachena Mvura Centiful Pombi inoshandiswa kuendesa mvura yakachena uye zvimwe zvinwiwa zvine zvakafanana mumuviri uye nemakemikari maitiro nemvura yakachena. Izvo zvinoshanda kumaindasitiri uye kudhonzwa kwemvura uye kudhirowa mvura yekupa mari yakakwira uye kukwirira kwekushandisa kuri pasi pe 90 ℃.


  • Yapfuura:
  • NEXT: